

1 KOLEJKA | WYNIKI |
1. Whisky - Carpe Team | 8:2 |
2. Królowie Opon - Viola | 4:6 |
3. Olsztyn - Salamandra | 8:2 |
4. Mateo - Dinozaury | 4:6 |
5. Porter Club AZS - Diablo | 5:5 |
6. Bad Boys Carpe - Pewex A Team | 9:1 |
7. Liter Dart Band - ZGA | 4:6 |
8. Szuwarki - Lucky Saloon | 8:2 |
pauza - Lider One Way AutoJura | |
2 KOLEJKA | |
9. Pewex A Team - Liter | 1:9 |
10. Diablo - Bad Boys Carpe | 3:7 |
11. Dinozaury - Porter Club AZS | 5:5 |
12. Lucky Saloon - Mateo | 3:7 |
13. Salamandra - Szuwarki | 4:6 |
14. Viola - Olsztyn | 4:6 |
15. Carpe Team - Królowie Opon | 0:10 |
16. Lider One Way AutoJura- Whisky | 7:3 |
pauza - ZGA | |
3 KOLEJKA | |
17. Królowie Opon - Lider One Way | 4:6 |
18. Olsztyn - Carpe Team | 9:1 |
19. Szuwarki - Viola | 6:4 |
20. Mateo - Salamandra | 9:1 |
21. Porter Club AZS - Lucky Saloon | 8:2 |
22. Bad Boys Carpe - Dinozaury | 3:7 |
23. Liter Dart Band - Diablo | 2:8 |
24. ZGA - Pewex A Team | 7:3 |
pauza - Whisky | |
4 KOLEJKA | |
25. Diablo - ZGA | 2:8 |
26. Dinozaury - Liter Dart Band | 8:2 |
27. Lucky Saloon - Bad Boys Carpe | 3:7 |
28. Salamandra - Porter Club AZS | 2:8 |
29. Viola Team - Mateo | 2:8 |
30. Carpe Team - Szuwarki | 3:7 |
31. Lider One AutoJura- Olsztyn | 7:3 |
32. Whisky - Królowie Opon | 3:7 |
pauza - Pewex A Team | |
5 KOLEJKA | |
33. Olsztyn - Whisky | 6:4 |
34. Szuwarki - Lider One Way | 1:9 |
35. Mateo - Carpe Team | 9:1 |
36. Porter Club AZS - Viola | 8:2 |
37. Bad Boys Carpe - Salamandra | 8:2 |
38. Liter Dart Band - Lucky Saloon | 8:2 |
39. ZGA - Dinozaury | 6:4 |
40. Pewex A Team - Diablo | 0:10 |
pauza - Królowie Opon | |
6 KOLEJKA | |
41. Dinozaury - Pewex A Team | 10:0 |
42. Lucky Saloon - ZGA | 3:7 |
43. Salamandra - Liter Dart Band | 2:8 |
44. Viola - Bad Boys Carpe | 4:6 |
45. Carpe Team -Porter Club AZS | 0:10 |
46. Lider One Way AutoJura- Mateo | 8:2 |
47. Whisky - Szuwarki | 5:5 |
48. Królowie Opon - Olsztyn | 5:5 |
pauza - Diablo | |
7 KOLEJKA | |
49. Szuwarki - Królowie Opon | 5:5 |
50. Mateo - Whisky | 8:2 |
51. Porter Club AZS -Lider One Way | 5:5 |
52. Bad Boys Carpe - Carpe Team | 5:5 |
53. Liter Dart Band - Viola Team | 5:5 |
54. ZGA - Salamandra | 9:1 |
55. Pewex - Lucky Saloon | 7:3 |
56. Diablo - Dinozaury | 4:6 |
pauza - Olsztyn | |
8 KOLEJKA | |
57. Lucky Saloon - Diablo | 2:8 |
58. Salamandra - Pewex | 6:4 |
59. Viola Team - ZGA | 3:7 |
60. Carpe Team - Liter Dart Band | 3:7 |
61. Lider One Way-Bad Boys Carpe | 7:3 |
62. Whisky - Porter Club AZS | 1:9 |
63. Królowie Opon - Mateo | 9:1 |
64. Olsztyn - Szuwarki | 10:0 |
pauza - Dinozaury | |
9 KOLEJKA | |
65. Mateo - Olsztyn | 2:8 |
66. Porter Club AZS - Królowie Opon | 6:4 |
67. Bad Boys Carpe - Whisky | 5:5 |
68. Liter - Lider One Way AutoJura | 0:10 |
69. ZGA - Carpe Team | 8:2 |
70. Pewex A Team - Viola Team | 1:9 |
71. Diablo - Salamandra | 9:1 |
72. Dinozaury - Lucky Saloon | 7:3 |
pauza - Szuwarki | |
10 KOLEJKA | |
73. Salamandra - Dinozaury | 0:10 |
74. Viola Team - Diablo | 2:8 |
75. Carpe Team - Pewex | 4:6 |
76. Lider One Way AutoJura - ZGA | 6:4 |
77. Whisky - Liter Dart Band | 4:6 |
78. Królowie Opon - Bad Boys Carpe | 7:3 |
79. Olsztyn - Porter Club AZS | 3:7 |
80. Szuwarki - Mateo | 2:8 |
pauza - Lucky Saloon | |
11 KOLEJKA | |
81. Porter Club AZS - Szuwarki | 8:2 |
82. Bad Boys Carpe - Olsztyn | 5:5 |
83. Liter - Królowie Opon | 3:7 |
84. ZGA - Whisky | 9:1 |
85. Pewex-Lider One Way AutoJura | 0:10 |
86. Diablo - Carpe Team | 10:0 |
87. Dinozaury - Viola Team | 9:1 |
88. Lucky Saloon - Salamandra | 7:3 |
pauza - Mateo | |
12 KOLEJKA | |
89. Viola Team - Lucky Saloon | 9:1 |
90. Carpe Team - Dinozaury | 1:9 |
91. Lider One Way AutoJura-Diablo | 8:2 |
92. Whisky - Pewex | 9:1 |
93. Królowie Opon - ZGA | 3:7 |
94. Olsztyn - Liter Dart Band | 5:5 |
95. Szuwarki - Bad Boys Carpe | 3:7 |
96. Mateo - Porter Club AZS | 4:6 |
pauza - Salamandra | |
13 KOLEJKA | |
97. Bad Boys Carpe - Mateo | 3:7 |
98. Liter Dart Band - Szuwarki | 4:6 |
99. ZGA - Olsztyn | 6:4 |
100. Pewex - Królowie Opon | 1:9 |
101. Diablo - Whisky | 8:2 |
102. Dinozaury - Lider | 5:5 |
103. Lucky Saloon - Carpe Team | 6:4 |
104. Salamandra - Viola Team | 1:9 |
pauza - Porter Club AZS | |
14 KOLEJKA | |
105. Carpe Team - Salamandra | 6:4 |
106. Lider - Lucky Saloon | 9:1 |
107. Whisky - Dinozaury | 3:7 |
108. Królowie Opon - Diablo | 4:6 |
109. Olsztyn - Pewex | 9:1 |
110. Szuwarki - ZGA | 4:6 |
111. Mateo - Liter Dart Band | 6:4 |
112. Porter Club - Bad Boys Carpe | 5:5 |
pauza - Viola Team | |
15 KOLEJKA | |
113. Liter - Porter Club AZS | 3:7 |
114. ZGA - Mateo | 7:3 |
115. Pewex - Szuwarki | 3:7 |
116. Diablo - Olsztyn | 7:3 |
117. Dinozaury - Królowie Opon | 7:3 |
118. Lucky Saloon - Whisky | 3:7 |
119. Salamandra - Lider | 1:9 |
120. Viola Team - Carpe Team | 7:3 |
pauza - Bad Boys Carpe | |
16 KOLEJKA | |
121. Lider - Viola Team | 7:3 |
122. Whisky - Salamandra | 9:1 |
123. Królowie Opon - Lucky Saloon | 10:0 |
124. Olsztyn - Dinozaury | 3:7 |
125. Szuwarki - Diablo | 1:9 |
126. Mateo - Pewex | 8:2 |
127. Porter Club AZS - ZGA | 5:5 |
128. Bad Boys Carpe - Liter | 5:5 |
pauza - Carpe Team | |
17 KOLEJKA | |
129. ZGA - Bad Boys Carpe | 8:2 |
130. Pewex - Porter Club AZS | 1:9 |
131. Diablo - Mateo | 7:3 |
132. Dinozaury - Szuwarki | 7:3 |
133. Lucky Saloon - Olsztyn | 2:8 |
134. Salamandra - Królowie Opon | 1:9 |
135. Viola Team - Whisky | 5:5 |
136. Carpe Team - Lider | 1:9 |
pauza - Liter Dart Band | |
18 KOLEJKA | |
137. Carpe Team - Whisky | 2:8 |
138. Viola - Królowie Opon | 3:7 |
139. Salamandra - Olsztyn | 2:8 |
140. Dinozaury - Mateo | 6:4 |
141. Diablo - Porter Club AZS | 4:6 |
142. Pewex - Bad Boys Carpe | 3:7 |
143. ZGA - Liter Dart Band | 7:3 |
144. Lucky Saloon - Szuwarki | 3:7 |
pauza - Lider One Way AutoJura | |
19 KOLEJKA | |
145. Liter - Pewex A Team | 8:2 |
146. Bad Boys Carpe - Diablo | 4:6 |
147. Porter Club AZS - Dinozaury | 4:6 |
148. Mateo - Lucky Saloon | 9:1 |
149. Szuwarki - Salamandra | 8:2 |
150. Olsztyn - Viola | 9:1 |
151. Królowie Opon - Carpe Team | 8:2 |
152. Whisky-Lider One Way AutoJura | 0:10 |
pauza - ZGA | |
20 KOLEJKA | |
153. Lider One Way - Królowie Opon | 8:2 |
154. Carpe Team - Olsztyn | 1:9 |
155. Viola - Szuwarki | 4:6 |
156. Salamandra - Mateo | 0:10 |
157. Lucky Saloon - Porter Club AZS | 1:9 |
157. Dinozaury - Bad Boys Carpe | 9:1 |
159. Diablo - Liter Dart Band | 6:4 |
160. Pewex A Team - ZGA | 1:9 |
pauza - Whisky | |
21 KOLEJKA | |
162. ZGA - Diablo | 8:2 |
163. Liter Dart Band - Dinozaury | przełożony |
164. Bad Boys Carpe - Lucky Saloon | 8:2 |
165. Porter Club AZS - Salamandra | 10:0 |
166. Mateo - Viola Team | 7:3 |
167. Szuwarki - Carpe Team | 8:2 |
168. Olsztyn-Lider One Way AutoJura | 3:7 |
169. Królowie Opon - Whisky | 9:1 |
pauza - Pewex A Team | |
22 KOLEJKA | |
170. Whisky - Olsztyn | |
171. Lider One Way - Szuwarki | |
172. Carpe Team - Mateo | |
173. Viola - Porter Club AZS | |
174. Salamandra - Bad Boys Carpe | |
175. Lucky Saloon - Liter Dart Band | |
176. Dinozaury - ZGA | |
177. Diablo - Pewex A Team | |
pauza - Królowie Opon | |
23 KOLEJKA | |
178. Pewex A Team - Dinozaury | |
179. ZGA - Lucky Saloon | |
180. Liter Dart Band - Salamandra | |
181. Bad Boys Carpe - Viola | |
182. Porter Club AZS - Carpe Team | |
183. Mateo - Lider One Way AutoJura | |
184. Szuwarki - Whisky | |
185. Olsztyn - Królowie Opon | |
pauza - Diablo | |
24 KOLEJKA | |
186. Królowie Opon - Szuwarki | |
187. Whisky - Mateo | |
188. Lider One Way-Porter Club AZS | |
189. Carpe Team - Bad Boys Carpe | |
190. Viola - Liter Dart Band | |
191. Salamandra - ZGA | |
192. Lucky Saloon - Pewex A Team | |
193. Dinozaury - Diablo | |
pauza - Olsztyn Team | |
25 KOLEJKA | |
194. Diablo - Lucky Saloon | |
195. Pewex A Team - Salamandra | |
196. ZGA - Viola Team | |
197. Liter Dart Band - Carpe Team | |
198. Bad Boys Carpe-Lider One Way | |
199. Porter Club AZS - Whisky | |
200. Mateo - Królowie Opon | |
201. Szuwarki - Olsztyn | |
pauza - Dinozaury | |
26 KOLEJKA | |
202. Olsztyn - Mateo | |
203. Królowie Opon-Porter Club AZS | |
204. Whisky - Bad Boys Carpe | |
205. Lider One Way-Liter Dart Band | |
206. Carpe Team - ZGA | |
207. Viola Team - Pewex A Team | |
208. Salamandra - Diablo | |
209. Lucky Saloon -Dinozaury | |
pauza - Szuwarki | |
27 KOLEJKA | |
210. Dinozaury - Salamandra | |
211. Diablo - Viola Team | |
212. Pewex A Team - Carpe Team | |
213. ZGA - Lider One Way AutoJura | |
214. Liter Dart Band - Whisky | |
215. Bad Boys Carpe - Królowie Opon | |
216. Porter Club AZS - Olsztyn | |
217. Mateo - Szuwarki | |
pauza - Lucky Saloon | |
28 KOLEJKA | |
218. Szuwarki - Porter Club AZS | |
219. Olsztyn - Bad Boys Carpe | |
220. Królowie Opon - Liter Dart Band | |
221. Whisky - ZGA | |
222. Lider One Way -Pewex A Team | |
223. Carpe Team - Diablo | |
224. Viola Team - Dinozaury | |
225. Salamandra - Lucky Saloon | |
pauza - Mateo | |
29 KOLEJKA | |
226. Lucky Saloon - Viola Team | |
227. Dinozaury - Carpe Team | |
228. Diablo-Lider One Way AutoJura | |
229. Pewex A Team - Whisky | |
230. ZGA - Królowie Opon | |
231. Liter Dart Band - Olsztyn | |
232. Bad Boys Carpe - Szuwarki | |
233. Porter Club AZS - Mateo | |
pauza - Salamandra | |
30 KOLEJKA | |
234. Mateo -Bad Boys Carpe | |
235. Szuwarki - Liter Dart Band | |
236. Olsztyn - ZGA | |
237. Królowie Opon - Pewex A Team | |
238. Whisky - Diablo | |
239. Lider One Way - Dinozaury | |
240. Carpe Team - Lucky Saloon | |
241. Viola Team - Salamandra | |
pauza - Porter Club AZS | |
31 KOLEJKA | |
242. Salamandra - Carpe Team | |
243. Lucky Saloon - Lider One Way | |
244. Dinozaury - Whisky | |
245. Diablo - Królowie Opon | |
246. Pewex A Team - Olsztyn | |
247. ZGA - Szuwarki | |
248. Liter Dart Band - Mateo | |
249. Bad Boys Carpe - Porter Club | |
pauza - Viola Team | |
32 KOLEJKA | |
250. Porter Club - Liter Dart Band | |
251. Mateo - ZGA | |
252. Szuwarki - Pewex A Team | |
253. Olsztyn - Diablo | |
254. Królowie Opon - Dinozaury | |
255. Whisky - Lucky Saloon | |
256. Lider One Way - Salamandra | |
257. Carpe Team - Viola Team | |
pauza - Bad Boys Carpe | |
33 KOLEJKA | |
258. Viola Team - Lider One Way | |
259. Salamandra - Whisky | |
260. Lucky Saloon - Królowie Opon | |
261. Dinozaury - Olsztyn | |
262. Diablo - Szuwarki | |
263. Pewex A Team - Mateo | |
264. ZGA - Porter Club AZS | |
265. Liter Dart Band-Bad Boys Carpe | |
pauza - Carpe Team | |
34 KOLEJKA | |
266. Bad Boys Carpe - ZGA | |
267. Porter Club AZS - Pewex A Team | |
268. Mateo - Diablo | |
269. Szuwarki - Dinozaury | |
270. Olsztyn - Lucky Saloon | |
271. Królowie Opon - Salamandra | |
272. Whisky - Viola Team | |
273. Lider One Way - Carpe Team | |
pauza - Liter Dart Band | |